Valle Valera es un condominio campestre de 36 lotes en 5 hectáreas en Baños del Inca, a 15 minutos del centro de Cajamarca y a 5 minutos de los Baños del Inca. Lotes de 950 a 1,050 m² rodeados de montañas, con áreas verdes, vías amplias y todos los servicios listos para construir tu casa de campo.
Habilitación Urbana aprobada mediante Resolución N.º 001-2021-MDBI/UDUC. Colindante al Fundo El Cortijo y frente al Condominio Santuario del Valle.
Ubicación exacta: 7°10’12.1″S 78°28’24.6″W · Cómo llegar con Google Maps
Zona A: US$ 235/m² (frente a la zona recreativa) · Zona B: US$ 220/m² (frente al parque Pq-1) · Zona C: US$ 205/m² (junto al Pq-2) · Zona D: US$ 190/m² (lotes interiores, precio base).
| Lote | Mz | Área (m²) | US$/m² | Total (US$) |
|---|---|---|---|---|
| L-9 | D | 1,016.18 | 220 | 223,560 |
| L-6 | C | 999.25 | 205 | 204,846 |
| L-10 | A | 990.56 | 205 | 203,065 |
| L-4 | A | 1,023.08 | 205 | 209,731 |
| L-7 | D | 1,015.47 | 205 | 208,171 |
| L-2 | C | 995.89 | 190 | 189,219 |
| L-3 | C | 1,012.98 | 190 | 192,466 |
| L-7 | C | 1,002.57 | 190 | 190,488 |
| L-7 | A | 1,020.69 | 190 | 193,931 |
| L-8 | A | 1,037.00 | 190 | 197,030 |
| L-9 | A | 1,029.47 | 190 | 195,599 |
| L-8 | D | 1,026.91 | 190 | 195,113 |
Precios en dólares americanos, sujetos a disponibilidad. Confirma el estado de cada lote con un asesor de INMOTEC.
